SVP-200騒音・振動表示装置(表示)

騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器に表示
特徴
◆騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器で表示します。
◆小型・軽量で設置が簡単です。全天候型で屋外に設置できます。
◆規制値を超えると回転灯が点灯します。
◆オプション品
表示用子機
◆小型・軽量で設置が簡単です。全天候型で屋外に設置できます。
◆規制値を超えると回転灯が点灯します。
◆オプション品
表示用子機
仕様
使用機器 | 騒音計 NL-06 振動レベル計 VM-52 |
---|---|
LED表示範囲 | 20~99dB 2桁表示(騒音計・振動レベル計ともに) |
補正特性 | 騒音計 A特性 振動レベル計 鉛直特性 |
回転灯警報出力 | 騒音または振動が設定値を超えると、回転灯が動作します。 設定値以下になると、10秒後に回転灯は停止します。 継続して設定値を越えていれば、その間動作しています。 |
回転灯警報色 | 騒音(赤色)、振動(緑色) |
表示周期 | 1回/1秒 |
表示器 | 超高輝度 赤色LED、文字高さ98mm |
電源 | AC100V、70VA |
使用温湿度範囲 | 0~45℃、0~85%RH以下 |
保存温湿度範囲 | -10~55℃、0~85%RH以下 |
大きさ・重さ | 本体 約530(W)×210(D)×820(H) mm 約19kg 装置全体 約530(W)×800(D)×1,960(H)mm スタンド一式約24kg ピックアップカバー 約360(W)×360(D)×260(H) mm 約4.5kg |
付属品 | 本体(騒音計、振動レベル計付き)、スタンド、マイクロホンケーブル1m、ピックアップケーブル3m、ピックアップカバー、全天候型風防スクリーン、取扱説明書 |
オプション品 表示用子機
現場に取り付けた騒音振動表示装置の表示と同じ表示を別の場所で表示する事が出来ます。
カタログ資料
騒音振動表示装置SVP200 レンタルカタログ (200KB)