NA-18A低周波騒音計

低周波音の測定に
低周波音(1~100Hz)、G特性音圧レベル測定の測定
レベルレコーダ、プリンタと接続可能
低周波音(1~100Hz)、G特性音圧レベル測定の測定
レベルレコーダ、プリンタと接続可能
特徴
◆低周波音圧レベル(1Hz~100Hz)、G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブの実時間分析が可能です。
◆G特性周波数補正回路および1/3オクターブバンドフィルターは、国内外の規格に適合しています。
◆G特性周波数補正回路および1/3オクターブバンドフィルターは、国内外の規格に適合しています。
仕様
測定機能 | 低周波音圧レベルの測定 1)低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz) 2)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz) 3)G特性音圧レベル:LG 4)1/3オクターブバンド実時間分析(分析周波数範囲1~80Hz) |
---|---|
演算機能 | 1)瞬時値:Lp 2)等価騒音レベル:Leq 3)最大音圧レベル:Lmax |
演算時間設定 | 10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free (Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで) |
周波数重み特性 | G特性、FLAT特性(デジタル方式) |
測定レベル範囲 | G特性 43~143dB(過負荷3dB含む) FLAT特性 50~143dB(過負荷3dB含む) 1/3オクターブバンド 30~143dB(過負荷3dB含む)(20Hz以上のバンドにおいて) |
レベルレンジ | G特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB) 表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ 1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB) 表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ |
メモリ機能 | |
マニュアル | 表示中の測定結果を内蔵メモリに記憶(記録数は200件) |
オート | 測定結果を連続して内蔵メモリに記憶(記録数は6,000件) ストア間隔は設定された演算時間間隔もしくは0.1秒、1秒、10秒 |
電源 | AC100V(ACアダプターによる) 単2アルカリ電池×4本 【電池寿命】連続使用時間約6時間 |
使用温湿度範囲 | -10~50℃、30~90%RH(結露しない事) |
大きさ・重さ | 約100(W)×50(D)×319(H) mm 約900g(電池含む) |
付属品 | 収納ケース、防風スクリーン、ハンドストラップ、三脚アダプター、ACアダプター、3P-2P変換アダプター、取扱説明書 |
音圧レベル測定画面
1/3オクターブバンド分析数値画面
オプション品
プリンタ
【販売消耗品】感熱記録紙
レベルレコーダ(1CH)
【販売消耗品】記録紙、ペン
カタログ資料
低周波騒音計NA-18A レンタルカタログ (75KB)